症状があり、医師が診察の上で必要と判断した場合に、下記の検査を保険診療にて行います。
下記に記載の料金は、検査料金のみとなります。
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
心電図 | ¥390 | ¥260 | ¥130 |
レントゲン1枚 | ¥630 | ¥420 | ¥210 |
心臓エコー | ¥2,640 | ¥1,760 | ¥880 |
24時間心電図 | ¥5.250 | ¥3,500 | ¥1,750 |
血液検査(項目により異なります) | ¥2,500〜3,000 | ¥1,600〜2,000 | ¥800〜1,000 |
腹部エコー | ¥1,590 | ¥1,060 | ¥530 |
下肢静脈エコー | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥600 |
頸動脈エコー | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 |
血圧脈波検査(血管年齢) | ¥300 | ¥200 | ¥100 |
発熱外来、健康診断、診断書の料金はそれぞれの診療内容のページをご参照ください。