雇用時健診(税込9,680円)など各種健康診断に対応しております。
まずは、お電話でお問い合わせください。
※指定されている項目や専用の用紙がある際は、必ず事前にお知らせ ください。
※血液検査がある場合は最低6時間の空腹状態(水、糖分の入っていないお茶の摂取は可能)でご来院ください。
午前に受診の場合:朝食なし
午後に受診の場合:朝食後は食事なし
各種の健康診断に対応しております。
法定の雇用時健診・定期健診は下記Eとなります。
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
雇用時 健診 | ||||||
一般診察(問診・既往歴) 身長・体重・BMI・(腹囲) 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 (糖・蛋白・潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ||||
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | |||
末梢血液一般 (採血検査) 赤血球、血色素、ヘマトクリット、 白血球、血小板 | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能(採血検査) AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
腎機能(採血検査) 尿酸、尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ||||
脂質(採血検査) 総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
血糖値(採血検査) | ○ | ○ | ○ | |||
HbA1c (採血検査) | ○ | ○ |
料金はコースごとに以下の通りです。
コース | 料金(税込) |
---|---|
A | 3,630円 |
B | 4,730円 |
C | 6,930円 |
D | 6,270円 |
E(雇用時検診) | 9,680円 |
F | 1,0670円 |
コースA・B・Cは当日結果お渡しが可能です。
※血液検査が含まれるコース(D・E・F)で当日結果お渡しをご希望の場合には2000円追加となります。
※上記以外の組み合わせも可能ですので、お問い合わせください。
※結果は基本的にご来院いただいてのお渡しになります。郵送をご希望の場合には別途料金がかかります。
※検査項目によってお渡しできるまでの日数は変わります。
追加検査項目の料金は以下の通りです。
以下の追加項目の採血検査をご希望の方で、健診で採血を行っていない場合には採血料(500円)が追加となります。
オプション検査項目 | 料金 (税込) |
---|---|
視力・聴力検査 | 1,100円 |
尿検査(糖・蛋白・潜血) | 330円 |
心電図 | 1,100円 |
胸部レントゲン | 2,200円 |
末梢血液一般 (採血検査) 赤血球、血色素、ヘマトクリット 白血球、血小板 | 330円 |
肝機能(採血検査) AST(GOT)、ALT(GPT) γ-GTP | 550円 |
腎機能(採血検査) 尿酸、尿素窒素、クレアチニン | 440円 |
脂質(採血検査) 総コレステロール、LDL-C HDL-C、中性脂肪 | 550円 |
血糖値(採血検査) | 220円 |
HbA1c (採血検査) | 550円 |
貧血検査A(採血検査) 血清鉄、フェリチン、TIBC | 1,650円 |
貧血検査B(採血検査) ビタミンB12、葉酸 | 3,300円 |
肝・胆・膵検査(採血検査) ALP、LDH、ChE、LAP、CPK、AMY 総蛋白、アルブミン 総ビリルビン、直接ビリルビン | 2,200円 |
電解質(採血検査) Na、K、Cl | 330円 |
心臓(採血検査) NT-proBNP | 2,200円 |
腎臓(尿検査) 尿中アルブミン | 1,650円 |
B型肝炎ウィルス(採血検査) HBs抗原、HBs抗体 | 2,200円 |
C型肝炎ウィルス(採血検査) HCV抗体 | 2,200円 |
便潜血(2回) | 1,650円 |
ヘリコバクターピロリ抗体 (採血検査) | 1,100円 |
胃がんリスク(ABC)健診 (採血検査) | 3,300円 |
甲状腺機能(採血検査) TSH、fT3、fT4 | 4,400円 |
炎症(採血検査) CRP | 220円 |
ビタミンD(採血検査) 25OHビタミンD | 3,300円 |
感染症関連 | |
麻疹抗体(採血検査) | 2,750円 |
風疹抗体(採血検査) | 2,750円 |
水痘抗体(採血検査) | 2,750円 |
ムンプス抗体(採血検査) | 2,750円 |
梅毒検査(採血検査) RPR、TPHA | 2,200円 |
HIV検査(採血検査) HIV抗体 | 3,300円 |
前立腺(採血検査) PSA | 2,200円 |
リウマチ検査(採血検査) RF、抗CCP抗体 | 3,300円 |
血液型(採血検査) ABO、Rh | 1,100円 |
アレルギー関連(採血検査) | |
非特異的IgE抗体 | 1,650円 |
花粉セット (スギ・ヒノキ・ハンノキ カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ) 特異的IgE抗体6種 | 6,600円 |
食物セット (卵白・ミルク・小麦・そば ピーナッツ) 特異的IgE抗体5種 | 5,500円 |
動物セット (ネコ皮屑・イヌ皮屑) 特異的IgE抗体2種 | 2,200円 |
View39 39項目の特異的IgE抗体 | 13,200円 |
超音波検査 | |
腹部 | 5,500円 |
甲状腺 | 3,300円 |
頸動脈 | 4,400円 |
心臓 | 8,800円 |
下肢静脈 | 6,600円 |
血管年齢 血圧脈波検査(ABI) | 2,200円 |
肺機能検査 肺活量、%肺活量 1秒量、1秒率 | 2,200円 |
色覚検査(石原式色覚検査表) | 550円 |